


| Usuarios Generales | Usuarios Empresariales Verificados | |
|---|---|---|
| Resultado RÉPLICA No Confirmado | Pago en tokens LegitApp, igual a 10x los tokens utilizados para la autenticación. | Pago en tokens LegitApp, igual a 50x los tokens utilizados para la autenticación. |
| Resultado AUTÉNTICO No Confirmado | Pago en USD, igual a 10x el valor del token (1 USD = 1 token). | Pago en USD, con un límite de 2,000 USD, basado en el valor de mercado del artículo autenticado. Este valor se determina comparando su precio de compra con las tasas de mercado vigentes, considerando factores como estilo, antigüedad y condición. Si su precio de compra excede significativamente la tasa de mercado, el pago de la Garantía Financiera puede ajustarse en consecuencia. |
| Pago de Garantía Financiera Cotizado (Para tokens, 1 token vale 1 USD) | Tarifa de Disputa a Pagar (En el caso de que el resultado sea reconfirmado) |
|---|---|
| Menos de $500.00 | $100.00 |
| Entre $500.00 y $1000.00 | $150.00 |
| Más de $1000.00 | $200.00 |
| Toda la Tarifa de Envío | Cobrar por separado |
