


| Utenti Generali | Utenti Enterprise Verificati | |
|---|---|---|
| Risultato REPLICA Non Confermato | Pagamento in token LegitApp, pari a 10 volte i token utilizzati per l'autenticazione. | Pagamento in token LegitApp, pari a 50 volte i token utilizzati per l'autenticazione. |
| Risultato AUTENTICO Non Confermato | Pagamento in USD, pari a 10 volte il valore del token (1 USD = 1 token). | Pagamento in USD, limitato a 2.000 USD, basato sul valore di mercato dell'articolo autenticato. Questo valore viene determinato confrontando il prezzo di acquisto con i tassi di mercato prevalenti, considerando fattori quali stile, età e condizioni. Se il prezzo di acquisto supera significativamente il tasso di mercato, il pagamento della Garanzia Finanziaria può essere adeguato di conseguenza. |
| Pagamento Garanzia Finanziaria Quotato (Per i token, 1 token vale 1 USD) | Quota di Disputa da Pagare (In caso di riconferma del risultato) |
|---|---|
| Meno di $500,00 | $100,00 |
| Tra $500,00 e $1000,00 | $150,00 |
| Oltre $1000,00 | $200,00 |
| Tutte le spese di spedizione | Addebitate separatamente |
