


| Użytkownicy indywidualni | Zweryfikowani użytkownicy biznesowi | |
|---|---|---|
| Wynik PODRÓBKA nie został podtrzymany | Wypłata w tokenach LegitApp, równowartość 10× liczby użytych tokenów. | Wypłata w tokenach LegitApp, równowartość 50× liczby użytych tokenów. |
| Wynik ORYGINAŁ nie został podtrzymany | Wypłata w USD, równowartość 10× wartości tokenów (1 USD = 1 token). | Wypłata w USD, maksymalnie do 2 000 USD, zależna od rynkowej wartości przedmiotu. Określamy ją, porównując cenę zakupu z obecnymi cenami podobnych produktów, uwzględniając styl, wiek i stan. Jeśli cena zakupu znacznie przewyższa wartość rynkową, kwota wypłaty z Gwarancji Finansowej może zostać odpowiednio skorygowana. |
| Wycena wypłaty z gwarancji finansowej (W przypadku tokenów, 1 token = 1 USD) | Opłata za rozpatrzenie sporu do zapłaty (w przypadku potwierdzenia pierwotnego wyniku): |
|---|---|
| Poniżej 500 USD | 100 USD |
| Między 500 USD a 1000 USD | 150 USD |
| Powyżej 1000 USD | 200 USD |
| Wszystkie koszty wysyłki | Pobierane osobno |
