


| Utilisateurs généraux | Entreprises vérifiées | |
|---|---|---|
| Résultat RÉPLIQUE non confirmé | Paiement en jetons égal à 10x le coût de l'authentification. | Paiement en jetons égal à 50x le coût de l'authentification. |
| Résultat AUTHENTIQUE non confirmé | Paiement en USD égal à 10x la valeur en jetons. | Paiement en USD plafonné à 2000 USD, basé sur la valeur marchande. |
| Paiement de garantie cité (1 jeton = 1 USD) | Frais de litige à payer (Si le résultat est confirmé) |
|---|---|
| Moins de 500,00 $ | 100,00 $ |
| Entre 500,00 $ et 1000,00 $ | 150,00 $ |
| Plus de 1000,00 $ | 200,00 $ |
| Tous frais de port | Facturé séparément |
